🎆 2025 부산 불꽃축제 주차장 & 화장실 총정리
2025년 부산의 가을 하늘을 수놓을 부산 불꽃축제가 곧 열립니다. 매년 수십만 명이 찾는 만큼 교통 혼잡이 심하니, 미리 주차장 위치와 화장실 위치를 확인하는 게 중요합니다.
🗓️ 기간: 2025년 11월 15일 (토요일) 오후 7시
📍 장소: 광안리 해수욕장, 이기대, 동백섬 일원
⏰ 관람시간: 약 60분
📍 장소: 광안리 해수욕장, 이기대, 동백섬 일원
⏰ 관람시간: 약 60분
올해 불꽃축제는 ‘빛의 항해, 부산에서 세계로’라는 주제로 광안대교를 배경으로 펼쳐집니다. 화려한 음악 불꽃과 드론, 레이저 쇼가 함께 어우러지며, 관람 명당은 광안리 해변 중앙부와 민락수변공원 일대입니다.
🚗 공영주차장 정보
| 주차장명 | 주소 | 요금 | 거리 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 광안리 해수욕장 공영주차장 | 수영구 남천바다로33번길 75 | 10분당 300원 / 1일 8,000원 | 도보 5분 | 광안리 해변과 가장 가까워 혼잡 예상 |
| 민락해변공원 노상 공영주차장 | 수영구 민락동 181-78 | 30분당 900원 | 도보 10분 | 요금 저렴, 비교적 접근성 우수 |
| 민락매립지 공영주차장 | 수영구 민락수변로 17번길 60 | 10분당 300원 / 1일 8,000원 | 도보 15분 | 민락공원과 가까워 귀가 시 편리 |
| 수변어린이공원 공영주차장 | 수영구 광안해변로370번길 9-23 | 10분당 300원 / 1일 8,000원 | 도보 10분 | 규모 작음, 조기 만차 예상 |
🏢 민영주차장 정보
| 주차장명 | 주소 | 요금 | 거리 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 엔젤유료주차장 | 수영구 광안해변로 179 | 시간당 1,000원 | 도보 5분 | 해변 근접, 접근성 최고 |
| 원 주차장 | 수영구 광안동 198-12 | 시간당 1,000원 | 도보 7분 | 요금 저렴, 공간 넉넉 |
| KNC주차장 | 수영구 남천바다로33번길 110 | 시간당 1,000원 | 도보 10분 | 남천동 위치, 이동 용이 |
| 등대주차장 | 수영구 남천바다로33번길 109 | 시간당 1,000원 | 도보 10분 | 넓은 공간, 가족 단위 적합 |
🚻 화장실 안내
| 화장실명 | 주소 | 거리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 광안리 해수욕장 공용 화장실 | 광안해변로 219 | 도보 2분 | 중앙부 위치, 이용자 많음 |
| 민락해변공원 화장실 | 민락동 110-4 | 도보 15분 | 가족 단위 많음 |
| 수변어린이공원 화장실 | 광안해변로370번길 9-23 | 도보 10분 | 접근성 우수 |
💡 현장 꿀팁
• 축제 당일 오후 2시 이전 도착 추천
• 대중교통 이용 시 지하철 2호선 금련산역·광안역 하차 후 도보 이동
• 편의점·카페 화장실도 일부 개방 예정
• 축제 당일 오후 2시 이전 도착 추천
• 대중교통 이용 시 지하철 2호선 금련산역·광안역 하차 후 도보 이동
• 편의점·카페 화장실도 일부 개방 예정
부산 불꽃축제는 단순한 불꽃쇼를 넘어, 부산의 밤바다와 함께하는 감동적인 축제입니다. 주차장과 화장실 정보를 미리 확인하고 움직이면 더욱 여유롭고 즐겁게 관람할 수 있습니다. 🚀
Tags:
money rule

